Description Related Products Nutrition/ Ingredients
The perfect Cajunsnack or served in your favorite Salad, French style.
| Featured Products | No |
|---|---|
| Nutrition Data | 0 |
| Brand | Nonc's |
| Perishable | 0 |
| Size | No |
| Serving Size | No |
| Serving per container | No |
| Calories | No |
| Calories from fat | No |
| Total fat | No |
| Saturated fat | No |
| Saturated fat per unit | No |
| Cholesterol | No |
| Cholesterol per unit | No |
| Sodium | No |
| Sodium per unit | No |
| Total carbs | No |
| Total carbs per unit | No |
| Dietary Fiber | No |
| Dietary fiber per unit | No |
| Sugars | No |
| Protein | No |
| Vitamin A | No |
| Vitamin C | No |
| Calcium | No |
| Iron | No |
| Organic | No |
| Ingredients | Quail eggs, vinegar, hot sauce (peppers, vinegar & salt) xanthan gum, water, salt & other spices. |









.png)





Loading...